阅读内容
2014级 高一(8)至(11)班 通用技术上学期成绩公布
摆发布日期: 2015-01-16]
阅读: 8546次
班级名称 | 姓名 | 期末理论 | 大作业 | 通用技术总评 | 理论考试 | 操作考试 |
高一(8)班 | 马敏* | 80 | 72 | 79.6 | 通过 | 通过 | 马敏* |
高一(8)班 | 马悉* | 78 | 72 | 76.6 | 通过 | 通过 | 马悉* |
高一(8)班 | 王子* | 77 | 84 | 79.7 | 通过 | 通过 | 王子* |
高一(8)班 | 方浩* | 0 | 84 | 39.2 | 补考 | 通过 | 方浩* |
高一(8)班 | 叶灏* | 75 | 76 | 78.3 | 通过 | 通过 | 叶灏* |
高一(8)班 | 朱祉* | 81 | 76 | 89.3 | 通过 | 通过 | 朱祉* |
高一(8)班 | 朱骏* | 0 | 68 | 36.4 | 补考 | 通过 | 朱骏* |
高一(8)班 | 刘岚* | 69 | 84 | 75.7 | 通过 | 通过 | 刘岚* |
高一(8)班 | 刘瑜* | 75 | 72 | 75.1 | 通过 | 通过 | 刘瑜* |
高一(8)班 | 江钰* | 75 | 80 | 78.5 | 通过 | 通过 | 江钰* |
高一(8)班 | 许茂* | 50 | 48 | 53.4 | 补考 | 补考 | 许茂* |
高一(8)班 | 麦靖* | 75 | 76 | 76.3 | 通过 | 通过 | 麦靖* |
高一(8)班 | 李紫* | 65 | 72 | 72.1 | 通过 | 通过 | 李紫* |
高一(8)班 | 李锡* | 0 | 68 | 34.4 | 补考 | 通过 | 李锡* |
高一(8)班 | 邱穗* | 65 | 76 | 73.3 | 通过 | 通过 | 邱穗* |
高一(8)班 | 张宏* | 0 | 76 | 36.8 | 补考 | 通过 | 张宏* |
高一(8)班 | 张凯* | 65 | 60 | 70.5 | 通过 | 通过 | 张凯* |
高一(8)班 | 张翀* | 65 | 76 | 73.3 | 通过 | 通过 | 张翀* |
高一(8)班 | 张婉* | 65 | 84 | 75.7 | 通过 | 通过 | 张婉* |
高一(8)班 | 陈韦* | 85 | 88 | 86.9 | 通过 | 通过 | 陈韦* |
高一(8)班 | 陈炜* | 0 | 88 | 42.4 | 补考 | 通过 | 陈炜* |
高一(8)班 | 陈桦* | 6 | 84 | 43.2 | 补考 | 通过 | 陈桦* |
高一(8)班 | 陈梓* | 6 | 80 | 41 | 补考 | 通过 | 陈梓* |
高一(8)班 | 陈慧* | 78 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 陈慧* |
高一(8)班 | 陈穗* | 78 | 76 | 77.8 | 通过 | 通过 | 陈穗* |
高一(8)班 | 范斌* | 0 | 76 | 38.8 | 补考 | 通过 | 范斌* |
高一(8)班 | 林劲* | 71 | 60 | 71.5 | 通过 | 通过 | 林劲* |
高一(8)班 | 罗月* | 65 | 80 | 72.5 | 通过 | 通过 | 罗月* |
高一(8)班 | 罗志* | 70 | 56 | 69.8 | 通过 | 通过 | 罗志* |
高一(8)班 | 罗卓* | 70 | 64 | 70.2 | 通过 | 通过 | 罗卓* |
高一(8)班 | 罗昱* | 0 | 80 | 38 | 补考 | 通过 | 罗昱* |
高一(8)班 | 岳家* | 76 | 80 | 84 | 通过 | 通过 | 岳家* |
高一(8)班 | 周亮* | 85 | 88 | 84.9 | 通过 | 通过 | 周亮* |
高一(8)班 | 赵必* | 77 | 80 | 82.5 | 通过 | 通过 | 赵必* |
高一(8)班 | 钟诗* | 78 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 钟诗* |
高一(8)班 | 神希* | 65 | 76 | 71.3 | 通过 | 通过 | 神希* |
高一(8)班 | 莫诗* | 70 | 72 | 72.6 | 通过 | 通过 | 莫诗* |
高一(8)班 | 夏智* | 0 | 64 | 33.2 | 补考 | 通过 | 夏智* |
高一(8)班 | 徐嘉* | 0 | 64 | 33.2 | 补考 | 通过 | 徐嘉* |
高一(8)班 | 黄心* | 84 | 64 | 79.2 | 通过 | 通过 | 黄心* |
高一(8)班 | 黄炜* | 84 | 60 | 76 | 通过 | 通过 | 黄炜* |
高一(8)班 | 黄诗* | 79 | 64 | 74.7 | 通过 | 通过 | 黄诗* |
高一(8)班 | 梁颖* | 80 | 72 | 77.6 | 通过 | 通过 | 梁颖* |
高一(8)班 | 彭天* | 76 | 92 | 81.6 | 通过 | 通过 | 彭天* |
高一(8)班 | 彭懿* | 70 | 68 | 71.4 | 通过 | 通过 | 彭懿* |
高一(8)班 | 谢君* | 89 | 64 | 85.7 | 通过 | 通过 | 谢君* |
高一(8)班 | 蔺哲* | 76 | 80 | 78 | 通过 | 通过 | 蔺哲* |
高一(8)班 | 熊樱* | 0 | 76 | 37.8 | 补考 | 通过 | 熊樱* |
高一(8)班 | 黎童* | 78 | 80 | 79 | 通过 | 通过 | 黎童* |
高一(8)班 | 颜婉* | 80 | 88 | 82.4 | 通过 | 通过 | 颜婉* |
高一(8)班 | 周宝* | 75 | 84 | 78.7 | 通过 | 通过 | 周宝* |
高一(9)班 | 王纪* | 0 | 76 | 41.2 | 补考 | 通过 | 王纪* |
高一(9)班 | 王昱* | 70 | 76 | 78 | 通过 | 通过 | 王昱* |
高一(9)班 | 王碧* | 70 | 68 | 74.6 | 通过 | 通过 | 王碧* |
高一(9)班 | 王嘉* | 0 | 84 | 39.6 | 补考 | 通过 | 王嘉* |
高一(9)班 | 区文* | 0 | 80 | 39.4 | 补考 | 通过 | 区文* |
高一(9)班 | 方晓* | 70 | 60 | 70.2 | 通过 | 通过 | 方晓* |
高一(9)班 | 尹梓* | 0 | 80 | 38.4 | 补考 | 通过 | 尹梓* |
高一(9)班 | 石亮* | 75 | 72 | 80.3 | 通过 | 通过 | 石亮* |
高一(9)班 | 龙婉* | 70 | 56 | 71 | 通过 | 通过 | 龙婉* |
高一(9)班 | 叶佐* | 0 | 0 | 14.4 | 补考 | 补考 | 叶佐* |
高一(9)班 | 刘畅* | 0 | 92 | 46 | 补考 | 通过 | 刘畅* |
高一(9)班 | 关翔* | 0 | 80 | 39.4 | 补考 | 通过 | 关翔* |
高一(9)班 | 孙雯* | 70 | 72 | 74.8 | 通过 | 通过 | 孙雯* |
高一(9)班 | 李文* | 72 | 84 | 79.4 | 通过 | 通过 | 李文* |
高一(9)班 | 李榛* | 65 | 76 | 70.7 | 通过 | 通过 | 李榛* |
高一(9)班 | 杨心* | 72 | 72 | 76.8 | 通过 | 通过 | 杨心* |
高一(9)班 | 邹雨* | 65 | 68 | 67.3 | 通过 | 通过 | 邹雨* |
高一(9)班 | 陈以* | 72 | 68 | 75.6 | 通过 | 通过 | 陈以* |
高一(9)班 | 陈秉* | 72 | 80 | 77.2 | 通过 | 通过 | 陈秉* |
高一(9)班 | 陈梓* | 75 | 80 | 78.7 | 通过 | 通过 | 陈梓* |
高一(9)班 | 陈嘉* | 65 | 64 | 66.1 | 通过 | 通过 | 陈嘉* |
高一(9)班 | 陈慧* | 70 | 92 | 79 | 通过 | 通过 | 陈慧* |
高一(9)班 | 林泽* | 65 | 60 | 69.7 | 通过 | 通过 | 林泽* |
高一(9)班 | 周铭* | 65 | 72 | 70.5 | 通过 | 通过 | 周铭* |
高一(9)班 | 周嘉* | 70 | 76 | 78 | 通过 | 通过 | 周嘉* |
高一(9)班 | 冼梓* | 65 | 88 | 76.1 | 通过 | 通过 | 冼梓* |
高一(9)班 | 郑卉* | 67 | 76 | 75.5 | 通过 | 通过 | 郑卉* |
高一(9)班 | 郑芷* | 70 | 68 | 72.6 | 通过 | 通过 | 郑芷* |
高一(9)班 | 郑莹* | 80 | 80 | 83.2 | 通过 | 通过 | 郑莹* |
高一(9)班 | 单敏* | 65 | 80 | 73.7 | 通过 | 通过 | 单敏* |
高一(9)班 | 钟泽* | 65 | 72 | 73.3 | 通过 | 通过 | 钟泽* |
高一(9)班 | 钟莉* | 0 | 60 | 34.4 | 补考 | 通过 | 钟莉* |
高一(9)班 | 徐浩* | 65 | 88 | 78.1 | 通过 | 通过 | 徐浩* |
高一(9)班 | 郭静* | 70 | 76 | 75 | 通过 | 通过 | 郭静* |
高一(9)班 | 唐永* | 60 | 64 | 68.4 | 通过 | 通过 | 唐永* |
高一(9)班 | 黄泳* | 67 | 76 | 73.5 | 通过 | 通过 | 黄泳* |
高一(9)班 | 黄敏* | 67 | 88 | 77.1 | 通过 | 通过 | 黄敏* |
高一(9)班 | 黄楚* | 70 | 68 | 72.6 | 通过 | 通过 | 黄楚* |
高一(9)班 | 黄嘉* | 60 | 56 | 64 | 通过 | 通过 | 黄嘉* |
高一(9)班 | 曹楚* | 67 | 88 | 77.1 | 通过 | 通过 | 曹楚* |
高一(9)班 | 梁志* | 75 | 64 | 74.9 | 通过 | 通过 | 梁志* |
高一(9)班 | 梁颂* | 70 | 72 | 73.8 | 通过 | 通过 | 梁颂* |
高一(9)班 | 程佳* | 67 | 72 | 72.3 | 通过 | 通过 | 程佳* |
高一(9)班 | 曾扬* | 78 | 76 | 79 | 通过 | 通过 | 曾扬* |
高一(9)班 | 谢泽* | 0 | 72 | 36 | 补考 | 通过 | 谢泽* |
高一(9)班 | 蓝沁* | 70 | 76 | 76 | 通过 | 通过 | 蓝沁* |
高一(9)班 | 廖伟* | 65 | 60 | 64.9 | 通过 | 通过 | 廖伟* |
高一(9)班 | 潘卓* | 65 | 72 | 71.3 | 通过 | 通过 | 潘卓* |
高一(9)班 | 庞翔* | 70 | 76 | 77 | 通过 | 通过 | 庞翔* |
高一(9)班 | 李晓* | 70 | 0 | 54.2 | 通过 | 补考 | 李晓* |
高一(9)班 | 魏甲* | 70 | 76 | 74.2 | 通过 | 通过 | 魏甲* |
高一(10)班 | 马丹* | 66 | 76 | 75.8 | 通过 | 通过 | 马丹* |
高一(10)班 | 马芷* | 60 | 80 | 74 | 通过 | 通过 | 马芷* |
高一(10)班 | 王怡* | 67 | 84 | 73.7 | 通过 | 通过 | 王怡* |
高一(10)班 | 王振* | 71 | 84 | 78.7 | 通过 | 通过 | 王振* |
高一(10)班 | 叶颖* | 92 | 60 | 84 | 通过 | 通过 | 叶颖* |
高一(10)班 | 朱芊* | 86 | 88 | 89.4 | 通过 | 通过 | 朱芊* |
高一(10)班 | 刘育* | 78 | 88 | 86.4 | 通过 | 通过 | 刘育* |
高一(10)班 | 刘骏* | 65 | 60 | 69.5 | 通过 | 通过 | 刘骏* |
高一(10)班 | 刘溥* | 76 | 92 | 84.6 | 通过 | 通过 | 刘溥* |
高一(10)班 | 江昊* | 4 | 84 | 42.2 | 补考 | 通过 | 江昊* |
高一(10)班 | 汤雅* | 85 | 88 | 86.9 | 通过 | 通过 | 汤雅* |
高一(10)班 | 孙乐* | 72 | 84 | 81.2 | 通过 | 通过 | 孙乐* |
高一(10)班 | 李泽* | 72 | 84 | 81.2 | 通过 | 通过 | 李泽* |
高一(10)班 | 杨文* | 68 | 80 | 76 | 通过 | 通过 | 杨文* |
高一(10)班 | 吴鸿* | 68 | 76 | 76.8 | 通过 | 通过 | 吴鸿* |
高一(10)班 | 余绮* | 70 | 88 | 79.4 | 通过 | 通过 | 余绮* |
高一(10)班 | 张芯* | 70 | 68 | 73.4 | 通过 | 通过 | 张芯* |
高一(10)班 | 张玮* | 86 | 88 | 91.4 | 通过 | 通过 | 张玮* |
高一(10)班 | 张思* | 86 | 88 | 91.4 | 通过 | 通过 | 张思* |
高一(10)班 | 张修* | 76 | 76 | 78.8 | 通过 | 通过 | 张修* |
高一(10)班 | 陆苑* | 76 | 80 | 80 | 通过 | 通过 | 陆苑* |
高一(10)班 | 陈芷* | 67 | 80 | 75.5 | 通过 | 通过 | 陈芷* |
高一(10)班 | 陈昭* | 78 | 88 | 83.4 | 通过 | 通过 | 陈昭* |
高一(10)班 | 陈润* | 70 | 88 | 81.4 | 通过 | 通过 | 陈润* |
高一(10)班 | 陈章* | 76 | 84 | 81.2 | 通过 | 通过 | 陈章* |
高一(10)班 | 陈舒* | 70 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 陈舒* |
高一(10)班 | 陈毅* | 73 | 84 | 81.7 | 通过 | 通过 | 陈毅* |
高一(10)班 | 陈璐* | 92 | 64 | 85.2 | 通过 | 通过 | 陈璐* |
高一(10)班 | 邵义* | 80 | 96 | 86.8 | 通过 | 通过 | 邵义* |
高一(10)班 | 林达* | 72 | 88 | 82.4 | 通过 | 通过 | 林达* |
高一(10)班 | 林梓* | 90 | 72 | 89.6 | 通过 | 通过 | 林梓* |
高一(10)班 | 冼梦* | 75 | 64 | 75.7 | 通过 | 通过 | 冼梦* |
高一(10)班 | 赵笛* | 75 | 80 | 79.5 | 通过 | 通过 | 赵笛* |
高一(10)班 | 胡汉* | 70 | 88 | 79.4 | 通过 | 通过 | 胡汉* |
高一(10)班 | 胡仲* | 80 | 92 | 87.6 | 通过 | 通过 | 胡仲* |
高一(10)班 | 茹惠* | 60 | 72 | 71.6 | 通过 | 通过 | 茹惠* |
高一(10)班 | 钟进* | 73 | 72 | 78.1 | 通过 | 通过 | 钟进* |
高一(10)班 | 钟昱* | 87 | 72 | 85.1 | 通过 | 通过 | 钟昱* |
高一(10)班 | 徐嘉* | 75 | 92 | 83.1 | 通过 | 通过 | 徐嘉* |
高一(10)班 | 高玉* | 87 | 84 | 86.7 | 通过 | 通过 | 高玉* |
高一(10)班 | 黄颖* | 86 | 92 | 90.6 | 通过 | 通过 | 黄颖* |
高一(10)班 | 萧浩* | 90 | 84 | 88.2 | 通过 | 通过 | 萧浩* |
高一(10)班 | 梁咏* | 85 | 84 | 85.7 | 通过 | 通过 | 梁咏* |
高一(10)班 | 梁诗* | 70 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 梁诗* |
高一(10)班 | 梁政* | 70 | 88 | 79.4 | 通过 | 通过 | 梁政* |
高一(10)班 | 梁思* | 60 | 80 | 72 | 通过 | 通过 | 梁思* |
高一(10)班 | 梁晓* | 80 | 60 | 76 | 通过 | 通过 | 梁晓* |
高一(10)班 | 梁婧* | 70 | 84 | 78.2 | 通过 | 通过 | 梁婧* |
高一(10)班 | 梁灏* | 71 | 76 | 76.3 | 通过 | 通过 | 梁灏* |
高一(10)班 | 彭曦* | 67 | 80 | 72.5 | 通过 | 通过 | 彭曦* |
高一(10)班 | 谢紫* | 85 | 80 | 86.5 | 通过 | 通过 | 谢紫* |
高一(10)班 | 蒙丽* | 70 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 蒙丽* |
高一(10)班 | 蔡倩* | 65 | 92 | 78.1 | 通过 | 通过 | 蔡倩* |
高一(10)班 | 谭博* | 0 | 56 | 31.8 | 补考 | 补考 | 谭博* |
高一(10)班 | 潘美* | 66 | 80 | 75 | 通过 | 通过 | 潘美* |
高一(10)班 | 魏晓* | 86 | 84 | 88.2 | 通过 | 通过 | 魏晓* |
高一(11)班 | 王文* | 70 | 52 | 67.6 | 通过 | 通过 | 王文* |
高一(11)班 | 王伊* | 0 | 72 | 35.6 | 补考 | 通过 | 王伊* |
高一(11)班 | 区绮* | 60 | 76 | 74.8 | 通过 | 通过 | 区绮* |
高一(11)班 | 区耀* | 0 | 84 | 39.2 | 补考 | 通过 | 区耀* |
高一(11)班 | 龙浩* | 78 | 84 | 83.2 | 通过 | 通过 | 龙浩* |
高一(11)班 | 卢渝* | 70 | 88 | 82.4 | 通过 | 通过 | 卢渝* |
高一(11)班 | 吕凯* | 80 | 72 | 78.6 | 通过 | 通过 | 吕凯* |
高一(11)班 | 朱嘉* | 0 | 72 | 35.6 | 补考 | 通过 | 朱嘉* |
高一(11)班 | 伍舒* | 75 | 84 | 81.7 | 通过 | 通过 | 伍舒* |
高一(11)班 | 刘永* | 70 | 68 | 72.4 | 通过 | 通过 | 刘永* |
高一(11)班 | 刘凯* | 70 | 76 | 74.8 | 通过 | 通过 | 刘凯* |
高一(11)班 | 刘昭* | 78 | 72 | 79.6 | 通过 | 通过 | 刘昭* |
高一(11)班 | 刘懿* | 70 | 80 | 78 | 通过 | 通过 | 刘懿* |
高一(11)班 | 苏丹* | 68 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 苏丹* |
高一(11)班 | 杜政* | 65 | 68 | 71.9 | 通过 | 通过 | 杜政* |
高一(11)班 | 李昊* | 0 | 68 | 40.4 | 补考 | 通过 | 李昊* |
高一(11)班 | 李恒* | 70 | 80 | 76 | 通过 | 通过 | 李恒* |
高一(11)班 | 杨岚* | 78 | 72 | 77.6 | 通过 | 通过 | 杨岚* |
高一(11)班 | 杨凌* | 75 | 76 | 77.3 | 通过 | 通过 | 杨凌* |
高一(11)班 | 杨襄* | 65 | 76 | 75.3 | 通过 | 通过 | 杨襄* |
高一(11)班 | 吴双* | 75 | 72 | 78.1 | 通过 | 通过 | 吴双* |
高一(11)班 | 吴诗* | 65 | 72 | 72.1 | 通过 | 通过 | 吴诗* |
高一(11)班 | 邱沛* | 72 | 80 | 77 | 通过 | 通过 | 邱沛* |
高一(11)班 | 何婧* | 70 | 88 | 78.4 | 通过 | 通过 | 何婧* |
高一(11)班 | 余乐* | 65 | 76 | 72.3 | 通过 | 通过 | 余乐* |
高一(11)班 | 张可* | 70 | 80 | 78 | 通过 | 通过 | 张可* |
高一(11)班 | 张博* | 70 | 68 | 73.4 | 通过 | 通过 | 张博* |
高一(11)班 | 陈卓* | 78 | 72 | 80.6 | 通过 | 通过 | 陈卓* |
高一(11)班 | 陈奕* | 78 | 60 | 76 | 通过 | 通过 | 陈奕* |
高一(11)班 | 陈雯* | 75 | 76 | 77.3 | 通过 | 通过 | 陈雯* |
高一(11)班 | 范欣* | 75 | 72 | 78.1 | 通过 | 通过 | 范欣* |
高一(11)班 | 罗雪* | 70 | 60 | 70 | 通过 | 通过 | 罗雪* |
高一(11)班 | 周泳* | 70 | 84 | 79.2 | 通过 | 通过 | 周泳* |
高一(11)班 | 周智* | 70 | 72 | 77.6 | 通过 | 通过 | 周智* |
高一(11)班 | 冼思* | 68 | 80 | 79 | 通过 | 通过 | 冼思* |
高一(11)班 | 郑泽* | 0 | 88 | 43.4 | 补考 | 通过 | 郑泽* |
高一(11)班 | 郑钰* | 80 | 80 | 81 | 通过 | 通过 | 郑钰* |
高一(11)班 | 胡其* | 70 | 76 | 81.8 | 通过 | 通过 | 胡其* |
高一(11)班 | 钟政* | 78 | 56 | 72.8 | 通过 | 通过 | 钟政* |
高一(11)班 | 钟淳* | 70 | 64 | 73.2 | 通过 | 通过 | 钟淳* |
高一(11)班 | 郭文* | 75 | 76 | 77.3 | 通过 | 通过 | 郭文* |
高一(11)班 | 郭思* | 82 | 80 | 82 | 通过 | 通过 | 郭思* |
高一(11)班 | 黄润* | 68 | 80 | 75 | 通过 | 通过 | 黄润* |
高一(11)班 | 黄焘* | 70 | 84 | 79.2 | 通过 | 通过 | 黄焘* |
高一(11)班 | 康卓* | 75 | 88 | 83.9 | 通过 | 通过 | 康卓* |
高一(11)班 | 梁镇* | 72 | 88 | 81.4 | 通过 | 通过 | 梁镇* |
高一(11)班 | 蒋庆* | 68 | 80 | 80 | 通过 | 通过 | 蒋庆* |
高一(11)班 | 曾嘉* | 0 | 76 | 41.8 | 补考 | 通过 | 曾嘉* |
高一(11)班 | 温天* | 72 | 72 | 80.6 | 通过 | 通过 | 温天* |
高一(11)班 | 蓝雨* | 60 | 68 | 67.4 | 通过 | 通过 | 蓝雨* |
高一(11)班 | 简希* | 70 | 76 | 78.8 | 通过 | 通过 | 简希* |
高一(11)班 | 熊睿* | 70 | 56 | 70.8 | 通过 | 通过 | 熊睿* |
高一(11)班 | 潘东* | 70 | 80 | 76 | 通过 | 通过 | 潘东* |
高一(11)班 | 潘彦* | 70 | 88 | 80.4 | 通过 | 通过 | 潘彦* |
高一(11)班 | 潘榕* | 70 | 84 | 79.2 | 通过 | 通过 | 潘榕* |
校讯通功能有限,可能有部分同学的成绩不能正确发送,请以上面公布的成绩为准。
凡理论、大作业不合格导致总评不合格的,需要按下列要求进行补考:理论补考于1月19日星期一中午12点~13点在胡忠楼四楼电脑室进行; 操作补考请家长协助用手机拍摄孩子动手实践的录像:补考学生要亲手打开自家挂式空调盖,取出滤网,在水笼头下冲洗。 以上画面需拍摄到孩子上半身像。
然后以 “班级+姓名+学号”为邮件主题,在1月21日前将录像文件发送到指定邮箱: pztemp@163.com