阅读内容
2014级 高一4至7班 通用技术上学期成绩公布
摆发布日期: 2015-01-16]
阅读: 8489次
高一(4)班 | 王晟* | 70 | 80 | 77 | 通过 | 通过 | 王晟* |
高一(4)班 | 区泽* | 65 | 92 | 75.1 | 通过 | 通过 | 区泽* |
高一(4)班 | 方纪* | 68 | 76 | 76.8 | 通过 | 通过 | 方纪* |
高一(4)班 | 邓凯* | 60 | 84 | 75.2 | 通过 | 通过 | 邓凯* |
高一(4)班 | 冯璟* | 76 | 80 | 81 | 通过 | 通过 | 冯璟* |
高一(4)班 | 刘子* | 60 | 88 | 75.4 | 通过 | 通过 | 刘子* |
高一(4)班 | 刘诗* | 60 | 68 | 68.4 | 通过 | 通过 | 刘诗* |
高一(4)班 | 刘炳* | 0 | 92 | 42.6 | 补考 | 通过 | 刘炳* |
高一(4)班 | 刘嘉* | 68 | 80 | 77 | 通过 | 通过 | 刘嘉* |
高一(4)班 | 江海* | 60 | 68 | 68.4 | 通过 | 通过 | 江海* |
高一(4)班 | 孙培* | 75 | 0 | 55.5 | 通过 | 补考 | 孙培* |
高一(4)班 | 杜炜* | 60 | 92 | 75.6 | 通过 | 通过 | 杜炜* |
高一(4)班 | 李卓* | 75 | 88 | 84.9 | 通过 | 通过 | 李卓* |
高一(4)班 | 李家* | 70 | 80 | 78 | 通过 | 通过 | 李家* |
高一(4)班 | 李骏* | 75 | 88 | 81.9 | 通过 | 通过 | 李骏* |
高一(4)班 | 杨昊* | 82 | 64 | 79.2 | 通过 | 通过 | 杨昊* |
高一(4)班 | 何一* | 65 | 76 | 69.3 | 通过 | 通过 | 何一* |
高一(4)班 | 张剑* | 78 | 76 | 81.8 | 通过 | 通过 | 张剑* |
高一(4)班 | 张勤* | 66 | 96 | 82.8 | 通过 | 通过 | 张勤* |
高一(4)班 | 陆小* | 66 | 92 | 78.6 | 通过 | 通过 | 陆小* |
高一(4)班 | 陈子* | 75 | 96 | 85.3 | 通过 | 通过 | 陈子* |
高一(4)班 | 陈绎* | 68 | 84 | 79.2 | 通过 | 通过 | 陈绎* |
高一(4)班 | 陈济* | 60 | 72 | 69.6 | 通过 | 通过 | 陈济* |
高一(4)班 | 陈浩* | 75 | 84 | 85.7 | 通过 | 通过 | 陈浩* |
高一(4)班 | 陈谊* | 70 | 80 | 78 | 通过 | 通过 | 陈谊* |
高一(4)班 | 陈燕* | 66 | 60 | 73 | 通过 | 通过 | 陈燕* |
高一(4)班 | 邵靖* | 65 | 80 | 76.5 | 通过 | 通过 | 邵靖* |
高一(4)班 | 林奋* | 0 | 68 | 34.4 | 补考 | 通过 | 林奋* |
高一(4)班 | 罗世* | 65 | 80 | 70.5 | 通过 | 通过 | 罗世* |
高一(4)班 | 罗浩* | 80 | 72 | 82.6 | 通过 | 通过 | 罗浩* |
高一(4)班 | 罗祺* | 66 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 罗祺* |
高一(4)班 | 郑斯* | 0 | 80 | 39 | 补考 | 通过 | 郑斯* |
高一(4)班 | 赵一* | 78 | 72 | 80.6 | 通过 | 通过 | 赵一* |
高一(4)班 | 袁映* | 60 | 76 | 72.8 | 通过 | 通过 | 袁映* |
高一(4)班 | 徐颂* | 70 | 84 | 78.2 | 通过 | 通过 | 徐颂* |
高一(4)班 | 徐浩* | 70 | 0 | 53 | 通过 | 补考 | 徐浩* |
高一(4)班 | 郭镇* | 68 | 76 | 75.8 | 通过 | 通过 | 郭镇* |
高一(4)班 | 黄安* | 66 | 76 | 74.8 | 通过 | 通过 | 黄安* |
高一(4)班 | 黄家* | 70 | 88 | 79.4 | 通过 | 通过 | 黄家* |
高一(4)班 | 黄楚* | 65 | 80 | 70.5 | 通过 | 通过 | 黄楚* |
高一(4)班 | 龚庆* | 60 | 92 | 76.6 | 通过 | 通过 | 龚庆* |
高一(4)班 | 崔晓* | 60 | 92 | 75.6 | 通过 | 通过 | 崔晓* |
高一(4)班 | 崔雯* | 66 | 80 | 76 | 通过 | 通过 | 崔雯* |
高一(4)班 | 彭莹* | 65 | 84 | 75.7 | 通过 | 通过 | 彭莹* |
高一(4)班 | 曾文* | 60 | 68 | 68.4 | 通过 | 通过 | 曾文* |
高一(4)班 | 谢浩* | 75 | 80 | 79.5 | 通过 | 通过 | 谢浩* |
高一(4)班 | 赖冠* | 65 | 96 | 81.3 | 通过 | 通过 | 赖冠* |
高一(4)班 | 黎钰* | 60 | 64 | 69.2 | 通过 | 通过 | 黎钰* |
高一(4)班 | 颜若* | 72 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 颜若* |
高一(4)班 | 蔡思* | 65 | 76 | 73.3 | 通过 | 通过 | 蔡思* |
高一(4)班 | 龙思* | 60 | 84 | 78.2 | 通过 | 通过 | 龙思* |
高一(5)班 | 丁美* | 80 | 68 | 77.4 | 通过 | 通过 | 丁美* |
高一(5)班 | 古东* | 75 | 72 | 76.1 | 通过 | 通过 | 古东* |
高一(5)班 | 卢仕* | 70 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 卢仕* |
高一(5)班 | 朱自* | 72 | 56 | 68.8 | 通过 | 通过 | 朱自* |
高一(5)班 | 朱钧* | 4 | 80 | 42 | 补考 | 通过 | 朱钧* |
高一(5)班 | 向涛* | 0 | 40 | 27 | 补考 | 补考 | 向涛* |
高一(5)班 | 刘哲* | 0 | 68 | 34.4 | 补考 | 通过 | 刘哲* |
高一(5)班 | 米凌* | 0 | 32 | 25.6 | 补考 | 补考 | 米凌* |
高一(5)班 | 孙静* | 77 | 68 | 74.9 | 通过 | 通过 | 孙静* |
高一(5)班 | 麦绮* | 86 | 68 | 77.4 | 通过 | 通过 | 麦绮* |
高一(5)班 | 劳梓* | 70 | 64 | 70.2 | 通过 | 通过 | 劳梓* |
高一(5)班 | 杜斌* | 68 | 72 | 72.6 | 通过 | 通过 | 杜斌* |
高一(5)班 | 李启* | 0 | 36 | 25.8 | 补考 | 补考 | 李启* |
高一(5)班 | 李梓* | 70 | 68 | 71.4 | 通过 | 通过 | 李梓* |
高一(5)班 | 李锐* | 80 | 64 | 76.2 | 通过 | 通过 | 李锐* |
高一(5)班 | 李曾* | 75 | 84 | 79.7 | 通过 | 通过 | 李曾* |
高一(5)班 | 李露* | 79 | 80 | 79.5 | 通过 | 通过 | 李露* |
高一(5)班 | 吴东* | 65 | 68 | 68.9 | 通过 | 通过 | 吴东* |
高一(5)班 | 吴裕* | 73 | 72 | 74.1 | 通过 | 通过 | 吴裕* |
高一(5)班 | 何绮* | 82 | 72 | 79.6 | 通过 | 通过 | 何绮* |
高一(5)班 | 张静* | 75 | 68 | 74.9 | 通过 | 通过 | 张静* |
高一(5)班 | 张嘉* | 70 | 64 | 70.2 | 通过 | 通过 | 张嘉* |
高一(5)班 | 陈泽* | 0 | 64 | 36.2 | 补考 | 通过 | 陈泽* |
高一(5)班 | 陈嘉* | 75 | 68 | 73.9 | 通过 | 通过 | 陈嘉* |
高一(5)班 | 周子* | 0 | 64 | 35.2 | 补考 | 通过 | 周子* |
高一(5)班 | 周芸* | 81 | 76 | 80.3 | 通过 | 通过 | 周芸* |
高一(5)班 | 周瑞* | 72 | 68 | 72.4 | 通过 | 通过 | 周瑞* |
高一(5)班 | 郑佩* | 75 | 76 | 76.3 | 通过 | 通过 | 郑佩* |
高一(5)班 | 郑琪* | 0 | 76 | 36.8 | 补考 | 通过 | 郑琪* |
高一(5)班 | 赵彬* | 65 | 64 | 67.7 | 通过 | 通过 | 赵彬* |
高一(5)班 | 姜玥* | 84 | 60 | 75 | 通过 | 通过 | 姜玥* |
高一(5)班 | 郭舒* | 79 | 76 | 80.3 | 通过 | 通过 | 郭舒* |
高一(5)班 | 黄美* | 4 | 72 | 39.6 | 补考 | 通过 | 黄美* |
高一(5)班 | 黄健* | 70 | 68 | 71.4 | 通过 | 通过 | 黄健* |
高一(5)班 | 曹文* | 70 | 52 | 67.6 | 通过 | 通过 | 曹文* |
高一(5)班 | 梁昊* | 0 | 36 | 25.8 | 补考 | 补考 | 梁昊* |
高一(5)班 | 彭志* | 65 | 76 | 71.3 | 通过 | 通过 | 彭志* |
高一(5)班 | 彭倩* | 70 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 彭倩* |
高一(5)班 | 韩思* | 0 | 0 | 14 | 补考 | 补考 | 韩思* |
高一(5)班 | 曾志* | 75 | 72 | 76.1 | 通过 | 通过 | 曾志* |
高一(5)班 | 曾浩* | 2 | 76 | 37.8 | 补考 | 通过 | 曾浩* |
高一(5)班 | 谢启* | 75 | 12 | 58.1 | 通过 | 补考 | 谢启* |
高一(5)班 | 谢君* | 70 | 72 | 74.6 | 通过 | 通过 | 谢君* |
高一(5)班 | 赖君* | 76 | 72 | 75.6 | 通过 | 通过 | 赖君* |
高一(5)班 | 詹青* | 75 | 72 | 77.1 | 通过 | 通过 | 詹青* |
高一(5)班 | 蔡雨* | 76 | 64 | 74.2 | 通过 | 通过 | 蔡雨* |
高一(5)班 | 谭楚* | 70 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 谭楚* |
高一(5)班 | 陈志* | 0 | 0 | 14 | 补考 | 补考 | 陈志* |
高一(5)班 | 郑欣* | 70 | 76 | 73.8 | 通过 | 通过 | 郑欣* |
高一(5)班 | 黄志* | 0 | 80 | 38 | 补考 | 通过 | 黄志* |
高一(6)班 | 王家* | 60 | 76 | 66.8 | 通过 | 通过 | 王家* |
高一(6)班 | 王楚* | 0 | 60 | 34 | 补考 | 通过 | 王楚* |
高一(6)班 | 文清* | 73 | 64 | 71.7 | 通过 | 通过 | 文清* |
高一(6)班 | 邓蕴* | 75 | 72 | 77.1 | 通过 | 通过 | 邓蕴* |
高一(6)班 | 石鸿* | 73 | 80 | 76.5 | 通过 | 通过 | 石鸿* |
高一(6)班 | 付子* | 73 | 72 | 76.1 | 通过 | 通过 | 付子* |
高一(6)班 | 庄璐* | 0 | 80 | 38 | 补考 | 通过 | 庄璐* |
高一(6)班 | 刘兆* | 50 | 0 | 41 | 补考 | 补考 | 刘兆* |
高一(6)班 | 关戈* | 40 | 56 | 53.8 | 补考 | 补考 | 关戈* |
高一(6)班 | 江韵* | 50 | 80 | 67 | 补考 | 通过 | 江韵* |
高一(6)班 | 汤伟* | 0 | 64 | 35.2 | 补考 | 通过 | 汤伟* |
高一(6)班 | 严俊* | 65 | 68 | 66.9 | 通过 | 通过 | 严俊* |
高一(6)班 | 杜玥* | 78 | 76 | 79.8 | 通过 | 通过 | 杜玥* |
高一(6)班 | 李佩* | 75 | 60 | 73.5 | 通过 | 通过 | 李佩* |
高一(6)班 | 李晏* | 40 | 56 | 52.8 | 补考 | 补考 | 李晏* |
高一(6)班 | 杨宛* | 0 | 76 | 36.8 | 补考 | 通过 | 杨宛* |
高一(6)班 | 肖文* | 70 | 72 | 74.6 | 通过 | 通过 | 肖文* |
高一(6)班 | 吴纬* | 50 | 68 | 62.4 | 补考 | 通过 | 吴纬* |
高一(6)班 | 何礼* | 40 | 60 | 53 | 补考 | 通过 | 何礼* |
高一(6)班 | 张一* | 50 | 76 | 64.8 | 补考 | 通过 | 张一* |
高一(6)班 | 张楠* | 60 | 84 | 71.2 | 通过 | 通过 | 张楠* |
高一(6)班 | 张慧* | 0 | 84 | 42.2 | 补考 | 通过 | 张慧* |
高一(6)班 | 陈晓* | 0 | 68 | 34.4 | 补考 | 通过 | 陈晓* |
高一(6)班 | 范嘉* | 60 | 68 | 67.4 | 通过 | 通过 | 范嘉* |
高一(6)班 | 林志* | 65 | 76 | 71.3 | 通过 | 通过 | 林志* |
高一(6)班 | 易倩* | 75 | 72 | 75.1 | 通过 | 通过 | 易倩* |
高一(6)班 | 周美* | 60 | 68 | 66.4 | 通过 | 通过 | 周美* |
高一(6)班 | 郑伟* | 50 | 68 | 61.4 | 补考 | 通过 | 郑伟* |
高一(6)班 | 钟舜* | 73 | 92 | 82.1 | 通过 | 通过 | 钟舜* |
高一(6)班 | 莫逸* | 60 | 80 | 72 | 通过 | 通过 | 莫逸* |
高一(6)班 | 徐珮* | 70 | 80 | 73 | 通过 | 通过 | 徐珮* |
高一(6)班 | 徐振* | 0 | 68 | 36.4 | 补考 | 通过 | 徐振* |
高一(6)班 | 徐唯* | 50 | 76 | 62.8 | 补考 | 通过 | 徐唯* |
高一(6)班 | 翁诗* | 75 | 72 | 77.1 | 通过 | 通过 | 翁诗* |
高一(6)班 | 高玮* | 75 | 64 | 72.7 | 通过 | 通过 | 高玮* |
高一(6)班 | 黄钰* | 60 | 80 | 73 | 通过 | 通过 | 黄钰* |
高一(6)班 | 黄健* | 60 | 76 | 66.8 | 通过 | 通过 | 黄健* |
高一(6)班 | 黄颖* | 60 | 60 | 64 | 通过 | 通过 | 黄颖* |
高一(6)班 | 黄蕴* | 75 | 92 | 83.1 | 通过 | 通过 | 黄蕴* |
高一(6)班 | 盛榆* | 66 | 68 | 68.4 | 通过 | 通过 | 盛榆* |
高一(6)班 | 梁向* | 60 | 76 | 70.8 | 通过 | 通过 | 梁向* |
高一(6)班 | 董文* | 70 | 80 | 75 | 通过 | 通过 | 董文* |
高一(6)班 | 曾嘉* | 78 | 84 | 80.2 | 通过 | 通过 | 曾嘉* |
高一(6)班 | 曾嘉* | 75 | 72 | 75.1 | 通过 | 通过 | 曾嘉* |
高一(6)班 | 雷蕾* | 0 | 76 | 38.8 | 补考 | 通过 | 雷蕾* |
高一(6)班 | 潘胤* | 60 | 88 | 72.4 | 通过 | 通过 | 潘胤* |
高一(6)班 | 陆知* | 0 | 0 | 16 | 补考 | 补考 | 陆知* |
高一(6)班 | 刘鑫* | 56 | 76 | 67.8 | 补考 | 通过 | 刘鑫* |
高一(6)班 | 谢宇* | 56 | 0 | 44 | 补考 | 补考 | 谢宇* |
高一(7)班 | 卫自* | 92 | 96 | 91.2 | 通过 | 通过 | 卫自* |
高一(7)班 | 王凯* | 0 | 0 | 16 | 补考 | 补考 | 王凯* |
高一(7)班 | 邓如* | 75 | 76 | 75.3 | 通过 | 通过 | 邓如* |
高一(7)班 | 石俊* | 87 | 76 | 84.7 | 通过 | 通过 | 石俊* |
高一(7)班 | 冯子* | 91 | 76 | 86.7 | 通过 | 通过 | 冯子* |
高一(7)班 | 冯影* | 72 | 68 | 72.4 | 通过 | 通过 | 冯影* |
高一(7)班 | 朱世* | 65 | 0 | 46.5 | 通过 | 补考 | 朱世* |
高一(7)班 | 朱灿* | 75 | 84 | 79.1 | 通过 | 通过 | 朱灿* |
高一(7)班 | 孙凡* | 84 | 72 | 80 | 通过 | 通过 | 孙凡* |
高一(7)班 | 李文* | 11 | 68 | 39.9 | 补考 | 通过 | 李文* |
高一(7)班 | 李若* | 87 | 84 | 85.1 | 通过 | 通过 | 李若* |
高一(7)班 | 李卓* | 90 | 76 | 86.2 | 通过 | 通过 | 李卓* |
高一(7)班 | 李欣* | 77 | 92 | 84.5 | 通过 | 通过 | 李欣* |
高一(7)班 | 李钰* | 72 | 68 | 70.4 | 通过 | 通过 | 李钰* |
高一(7)班 | 李嘉* | 17 | 52 | 42.1 | 补考 | 补考 | 李嘉* |
高一(7)班 | 杨志* | 13 | 72 | 42.1 | 补考 | 通过 | 杨志* |
高一(7)班 | 肖涵* | 77 | 92 | 82.5 | 通过 | 通过 | 肖涵* |
高一(7)班 | 吴英* | 90 | 72 | 85 | 通过 | 通过 | 吴英* |
高一(7)班 | 吴南* | 92 | 80 | 88.4 | 通过 | 通过 | 吴南* |
高一(7)班 | 吴慕* | 92 | 84 | 87.6 | 通过 | 通过 | 吴慕* |
高一(7)班 | 何宇* | 65 | 76 | 69.3 | 通过 | 通过 | 何宇* |
高一(7)班 | 何俊* | 13 | 76 | 43.3 | 补考 | 通过 | 何俊* |
高一(7)班 | 余欣* | 77 | 64 | 74.1 | 通过 | 通过 | 余欣* |
高一(7)班 | 张光* | 87 | 88 | 88.3 | 通过 | 通过 | 张光* |
高一(7)班 | 张泳* | 84 | 68 | 80.8 | 通过 | 通过 | 张泳* |
高一(7)班 | 张家* | 65 | 0 | 48.5 | 通过 | 补考 | 张家* |
高一(7)班 | 陈健* | 80 | 84 | 83.2 | 通过 | 通过 | 陈健* |
高一(7)班 | 林嘉* | 84 | 72 | 80 | 通过 | 通过 | 林嘉* |
高一(7)班 | 林嘉* | 90 | 88 | 87.8 | 通过 | 通过 | 林嘉* |
高一(7)班 | 郑子* | 80 | 68 | 76.8 | 通过 | 通过 | 郑子* |
高一(7)班 | 赵崇* | 65 | 92 | 74.1 | 通过 | 通过 | 赵崇* |
高一(7)班 | 饶弘* | 90 | 76 | 84.2 | 通过 | 通过 | 饶弘* |
高一(7)班 | 徐颖* | 77 | 68 | 75.3 | 通过 | 通过 | 徐颖* |
高一(7)班 | 徐蕴* | 84 | 76 | 83.2 | 通过 | 通过 | 徐蕴* |
高一(7)班 | 翁穗* | 70 | 88 | 77.8 | 通过 | 通过 | 翁穗* |
高一(7)班 | 郭炽* | 90 | 64 | 80.6 | 通过 | 通过 | 郭炽* |
高一(7)班 | 郭颖* | 78 | 80 | 77 | 通过 | 通过 | 郭颖* |
高一(7)班 | 黄宇* | 92 | 64 | 83.6 | 通过 | 通过 | 黄宇* |
高一(7)班 | 黄婧* | 87 | 64 | 79.1 | 通过 | 通过 | 黄婧* |
高一(7)班 | 黄绮* | 92 | 88 | 88.8 | 通过 | 通过 | 黄绮* |
高一(7)班 | 梁晓* | 87 | 68 | 80.3 | 通过 | 通过 | 梁晓* |
高一(7)班 | 梁惠* | 75 | 76 | 76.3 | 通过 | 通过 | 梁惠* |
高一(7)班 | 彭刚* | 87 | 92 | 87.5 | 通过 | 通过 | 彭刚* |
高一(7)班 | 彭湘* | 86 | 80 | 83.4 | 通过 | 通过 | 彭湘* |
高一(7)班 | 蒋微* | 77 | 64 | 74.1 | 通过 | 通过 | 蒋微* |
高一(7)班 | 谢梓* | 82 | 64 | 76.6 | 通过 | 通过 | 谢梓* |
高一(7)班 | 蔡泳* | 98 | 84 | 90.6 | 通过 | 通过 | 蔡泳* |
高一(7)班 | 何潇* | 13 | 48 | 34.9 | 补考 | 补考 | 何潇* |
高一(7)班 | 甘嘉* | 87 | 72 | 83.5 | 通过 | 通过 | 甘嘉* |
校讯通功能有限,可能有部分同学的成绩不能正确发送,请以以下公布的成绩为准。
凡理论、大作业不合格导致总评不合格的,需要按下列要求进行补考:理论补考于1月19日星期一中午12点~13点在胡忠楼四楼电脑室进行; 操作补考请家长协助用手机拍摄孩子动手实践的录像:补考学生要亲手打开自家挂式空调盖,取出滤网,在水笼头下冲洗。&苍产蝉辫;以上画面需拍摄到孩子上半身像。
然后以 “班级+姓名+学号”为邮件主题,在1月21日前将录像文件发送到指定邮箱:pztemp@163.com。